![]() |
|||
| 1 | アクニオイタケ | 03/11 | 富士市 |
| 2 | コガネヌメリタケ | 05/20 | 富士山 |
| 3 | キイロスッポンタケ | 05/20 | 〃 |
| 4 | シロキクラゲ | 05/26 | 富士宮市 |
| 5 | クヌギタケの仲間 | 06/02 | 富士山 |
| 6 | マスタケ | 06/02 | 〃 |
| 7 | ヒイロベニヒダタケ | 06/16 | 山梨県 |
| 8 | クロトマヤタケモドキ | 06/16 | 富士宮市 |
| 9 | ウラベニガサ科 | 06/17 | 富士山 |
| 10 | イロガワリ | 06/24 | 富士市 |
| 11 | キツネノハナガサ | 06/30 | 富士宮市 |
| 12 | キタマゴタケ | 07/06 | 〃 |
| 13 | ナガエノチャワンタケ | 07/06 | 〃 |
| 14 | アミスギタケ | 07/07 | 〃 |
| 15 | フサヒメホウキタケ | 07/08 | 山梨県 |
| 16 | キヌガサタケ | 07/16 | 〃 |
| 17 | ムレオオイチョウタケT | 07/21 | 〃 |
| 18 | ササクレシロオニタケ | 07/21 | 〃 |
| 19 | カブベニチャ | 07/22 | 富士山 |
| 20 | スギタケモドキ | 07/22 | 〃 |
| 21 | ムレオオイチョウタケU | 07/25 | 山梨県 |
| 22 | ハナガサタケ | 08/11 | 富士山 |
| 23 | サマツモドキ | 08/19 | 〃 |
| 24 | トンビマイタケT | 08/25 | 〃 |
| 25 | マスタケ | 09/02 | 〃 |
| 26 | センボンイチメガサ | 09/02 | 〃 |
| 27 | トンビマイタケU | 09/02 | 〃 |
| 28 | エゾハリタケ | 09/09 | 〃 |
| 29 | アカヤマドリ | 09/24 | 山梨県 |
| 30 | ニセアシベニイグチ | 09/24 | 〃 |
| 31 | ベニハナイグチ | 09/28 | 富士山 |
| 32 | クロカワ | 10/13 | 山梨県 |
| 33 | マイタケ | 10/13 | 〃 |
| 34 | フチドリツエタケ | 10/14 | 〃 |
| 35 | ホコリタケの仲間 | 10/19 | 富士山 |
| 36 | ナラタケ | 10/19 | 〃 |
| 37 | ムキタケ | 10/20 | 山梨県 |
| 38 | ヤマブシタケ | 10/20 | 〃 |
| 39 | ブナシメジ | 10/21 | 〃 |
| 40 | カオリツムタケ | 10/21 | 〃 |
| 41 | センボンクズタケ | 10/21 | 〃 |
| 42 | モエギタケ | 10/27 | 富士山 |
| 43 | ホンシメジ |
11/01 | 山梨県 |
| 44 | シモフリシメジ | 11/01 | 〃 |
| 45 | コガネタケ | 11/04 | 〃 |
| 46 | ヌメリスギタケ | 11/04 | 〃 |
| 47 | キララタケ | 11/10 | 〃 |
| 48 | ナラタケ (最終) | 11/11 | 富士宮市 |
